Semester 1
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 AKW1302 PENGANTAR AKUNTANSI 3 W
2 AKW1303 TEORI EKONOMI MIKRO 3 W
3 AKW1304 PENGANTAR BISNIS 3 W
4 MJW1301 MATEMATIKA BISNIS 3 W
5 TTA0201 BAHASA INDONESIA 2 W
6 TTA0202 Bahasa Inggris 2 W
7 TTA0205 PANCASILA 2 W
8 TTA0206 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2 W
9 TTA0207 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN KATOLIK 2 W
10 TTA0208 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN PROTESTAN 2 W
11 TTA0209 PENDIDIKAN AGAMA HINDU 2 W
12 TTA0210 PENDIDIKAN AGAMA BUDHA 2 W
Total SKS 28 W (28) – P (0)

 

Semester 2
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJW2201 Hukum Bisnis 2 W
2 MJW2202 DASAR MANAJEMEN 2 W
3 MJW2301 Aplikasi Komputer 3 W
4 MJW2302 akuntansi manufaktur 3 W
5 MJW2303 Statistika 3 W
6 MJW2304 Teori Ekonomi Makro 3 W
7 TTA0203 KEWARGANEGARAAN 2 W
8 TTA0211 Wawasan Kebangsaan 2 W
Total SKS 20 W (20) – P (0)

 

Semester 3
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 AKW3305 AKUNTANSI BIAYA 3 W
2 AKW3306 MANAJEMEN KEUANGAN 3 W
3 MJW3301 MANAJEMEN PEMASARAN 3 W
4 MJW3302 MANAJEMEN PRODUKSI DAN OPERASIONAL 3 W
5 MJW3303 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (MSDM) 3 W
6 MJW3304 PERILAKU ORGANISASI 3 W
7 TTA0204 KEWIRAUSAHAAN 2 W
Total SKS 20 W (20) – P (0)

 

Semester 4
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJW4301 Akuntansi Manaj. 3 W
2 MJW4302 praktik bisnis 3 W
3 MJW4303 Perpajakan 3 W
4 MJW4304 Penganggaran Perush. 3 W
5 MJW4305 Komunikasi Bisnis 3 W
6 MJW4306 Manaj. Koperasi 3 W
7 MJW4307 manajemen strategi 3 W
8 MJW4308 Aplikasi Komp. Statistik 3 W
Total SKS 24 W (24) – P (0)
Semester 5
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJP5306 PEMASARAN JASA 3 P
2 MJW5301 ANALISA LAPORAN KEUANGAN 3 W
3 MJW5302 Bank dan Lembaga Keuangan Lain 3 W
4 MJW5303 PERILAKU KONSUMEN 3 W
5 MJW5304 RISET OPERASI 3 W
6 MJW5305 ETIKA BISNIS 3 W
7 MJW5306 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN 3 W
8 MJW5307 UMKM DAN EKONOMI KREATIF 3 W
9 MJW5308 EXIM 3 W
Total SKS 27 W (24) – P (3)
Semester 6
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJP6301 Ekonomi Politik 3 P
2 MJP6302 LEADERSHIP 3 P
3 MJP6303 PENGEMBANGAN ORGANISASI 3 P
4 MJP6304 Mj.Investasi & Psr. Modal 3 P
5 MJP6305 Sistem Inf.Keu./Akuntansi 3 P
6 MJP6307 BISNIS ECERAN 3 P
7 MJP6308 SCM (Suply chain management) 3 P
8 MJP6309 TQM 3 P
9 MJW6301 PKL 3 W
10 MJW6302 KKN 3 W
11 MJW6303 Metode Penelitian Manajemen 3 W
12 MJW6304 perekonomian indoensia 3 W
Total SKS 36 W (12) – P (24)
Semester 7
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJP7301 SEMINAR MSDM 3 P
2 MJP7302 RISET MSDM 3 P
3 MJP7303 HUBUNGAN INDUSTRIAL 3 P
4 MJP7304 Manajemen Keuangan Internasional 3 P
5 MJP7305 Seminar Manajemen Keuangan 3 P
6 MJP7306 Manajemen Keuangan Lanjutan 3 P
7 MJP7307 Seminar Manajemen Pemasaran 3 P
8 MJP7308 RISET PEMASARAN 3 P
9 MJP7309 STRATEGI PEMASARAN 3 P
10 MJP7310 SEMINAR MANAJEMEN OPERASIONAL 3 P
11 MJP7311 MANAJEMEN OPERASIONAL LANJUTAN 3 P
12 MJP7312 MANAJEMEN PERSEDIAAN 3 P
13 MJW7301 Studi Kelayakan Bisnis 3 W
Total SKS 39 W (3) – P (36)
Semester 8
No Kode Mata Kuliah SKS Status
1 MJW8601 SKRIPSI 6 W
2 TTB0201 Komunikasi & Kolaborasi 2 P
3 TTB0202 Keterampilan Pengambilan Keputusan 2 P
4 TTB0203 Keterampilan Pemecahan Masalah 2 P
5 TTB0204 Berfikir Kritis dan kreatif 2 P
6 TTB0205 Etika Profesi 2 P
7 TTB0206 Pengembangan Talenta 2 P
8 TTB0207 Multikultural dan Keberagaman 2 P
9 TTB0208 Pemikiran Desain dan Inovasi 2 P
10 TTB0209 Strategi Negosiasi 2 P
11 TTB0301 Kepempimpinan/Leadership 3 P
12 TTB0302 Pengembangan Profesi 3 P
13 TTB0303 Pengembangan Masyarakat 3 P
14 TTB0304 Sociopreneur 3 P
Total SKS 36 W (6) – P (30)
X